Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MICH |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | HPLHPUAC |
Cantidad de orden mínima: | 1 m2 |
Precio: | USD0.5-USD5 per square meter |
Detalles de empaquetado: | Cajones de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | en un mes |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 millón de M2 por año |
PROPIEDAD: | Plano | Método de la vinculación: | Pegamento enlazado |
---|---|---|---|
Tamaño de célula: | 6 milímetros | Grueso de la hoja: | 0,05 milímetros |
Hoja tratada: | desengrasado | Solicitud: | Sección del panal de HPL |
Fuente optimizada: | ampliado | Método de la fuente: | Ampliado, rebanada, bloque |
Resaltar: | El panel de aluminio del panal ISO9001,Los paneles del panal de HPL Alu,Los paneles planos del panal de Alu |
Base de aluminio del uso del panel del panal de HPL (de alta presión laminada)
La base de aluminio del uso del panel del panal de HPL (de alta presión laminada) se hace del papel de aluminio desengrasado de grueso de 0,05 milímetros enlazado por el pegamento del propósito especial que es más futuro ser fabricado en HPL enlazó la sección de aluminio del panal. Debido a la llanura estupenda de la base de panal de aluminio, la sección del panal de HPL puede ser muy plana que es ampliamente utilizada para la decoración interior o al aire libre del espacio. El funcionamiento de la base de panal de aluminio es determinado por las propiedades del papel de aluminio, adhesivo químico del propósito especial y el tamaño y la configuración de la base.
Proceso
El proceso general de una base de panal de aluminio iniciada con un rollo del papel de aluminio y la hoja se trata seguramente especialmente.
Las cintas adhesivas se imprimen a la superficie de la hoja con los intervalos y la anchura predeterminados por el requisito del tamaño y de la fuerza de célula.
El papel de la hoja se corta en tamaño requerido que se llenará para arriba en la tabla de amontonamiento con la supervisión del equipo y del hombre en la colocación de la cinta adhesiva.
Estos bloques flojos apilados se deben clavar una prensa calentada para curar el pegamento para enlazar las hojas de la hoja juntas al bloque endurecido.
El bloque de aluminio del panal se puede cortar en rebanadas con la altura de las rebanadas adaptadas a los requisitos modificados para requisitos particulares.
Finalmente, ninguna materia se hace en la planta del proveedor o en el taller del cliente, el panal debe ser ampliado antes de formar el panel de aluminio del panal.
Especificación de la base de panal de aluminio:
Artículo | Unidad | Especificación | ||||||||
Tamaño de célula | pulgada | 1/8" | 3/16" | 1/4" | ||||||
milímetro | 2,6 | 3,18 | 3,46 | 4,33 | 4,76 | 5,2 | 6,35 | 6,9 | 8,66 | |
Longitud lateral | milímetro | 1,5 | 1,83 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,7 | 4 | 5 |
Grueso de la hoja | milímetro | 0.03-.05 | 0.03-.05 | 0.03- 0,05 | 0.03-.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-.08 |
Anchura | milímetro | ≤440 | ≤440 | ≤440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 |
Longitud | milímetro | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | ≤5500 |
Altura | milímetro | 1.7~150 | 1.7~150 | 1.7~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 |
|
||||||||||
Artículo | Unidad | Especificación | ||||||||
Tamaño de célula | pulgada | 3/8" | el 1/2” | 3/4" | 1" | |||||
milímetro | 9,53 | 10,39 | 12,7 | 13,86 | 17,32 | 19,05 | 20,78 | 25,4 | ||
Longitud lateral | milímetro | 5,5 | 6 | 7,33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
FoilThickness | milímetro | 0.03-.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03- 0,08 | |
Anchura | milímetro | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |
Longitud | milímetro | ≤5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | ≤15000 | |
Altura | milímetro | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | |
Las especificaciones se pueden modificar para requisitos particulares según el requisito de cliente.
El paquete está al lado de los cajones de madera o de la madera contrachapada con las rebanadas o los bloques llenados en caja.
Modos de la fuente de base de panal de aluminio:
- Bloque sin dilatar
- Rebanada sin dilatar
- Hoja ampliada
- Pedazos cortados a la medida